| ESSENTIAL OIL | Antibacterial | Anifungal | Antiviral |
| Bay Laurel (Laurus nobilis) | Yes | Yes | Yes |
| Bay, West Indian (Pimenta racemosa) | Yes | No | Yes |
| Benzoin (Styrax benzoin) | Yes | No | No |
| Bergamot (Citrus bergamia) | Yes | No | No |
| Clover (Trifolium pretense) | Yes | Yes | Yes |
| Cardamom (Elettaria cardamomum) | Yes | Yes | No |
| Chamomile, German (Matricaria recutita) | Yes | No | No |
| Chamomile, Roman (Anthemis nobilis) | Yes | No | No |
| Cinnamon Leaf (Cinnamomum zeylanicum) | Yes | Yes | Yes |
| Citronella (Cymbopogon nardus) | Yes | Yes | Yes |
| Clove Bud (Syzygium aromaticum) | Yes | Yes | Yes |
| Coriander Seed (Coriandrum sativum) | Yes | Yes | No |
| Elemi (Canarium luzonicum) | Yes | No | No |
| Eucalyptus globulus | Yes | No | Yes |
| Eucalyptus Lemon (Eucalyptus citriodora) | Yes | Yes | No |
| Eucalyptus radiata | Yes | No | Yes |
| Fennel, Sweet (Foeniculum vulgare) | No | Yes | No |
| Fragonia (Agonis fragrans) | Yes | Yes | Yes |
| Frankincense (Boswellia carterii) | Yes | No | No |
| Geranium (Pelargonium graveolens) | Yes | No | Yes |
| Ginger Root (Zingiber officinale) | Yes | No | No |
| Ho Wood (Cinnimomum camphora ct. linalool) | Yes | Yes | Yes |
| Hyssop (Hyssopus officinalis var. decumbens) | Yes | No | Yes |
| Kanuka (Kunzea ericoides) | Yes | Yes | Yes |
| Lavender (Lavandula angustifolia) | Yes | No | No |
| Lavender, Spike (Lavandula latifolia) | Yes | Yes | No |
| Lemon (Citrus limon) | Yes | No | No |
| Lemongrass (Cymbopogon citratus) | Yes | Yes | No |
| Lemon Tea Tree (Leptospermum petersonii) | Yes | No | No |
| Manuka (Leptospermum scoparium) | Yes | Yes | Yes |
| Marjoram, Sweet (Origanum majorana) | Yes | Yes | No |
| May Chang (Litsea cubeba) | Yes | Yes | Yes |
| Melissa (Melissa officinalis) | Yes | Yes | Yes |
| Neroli (Citrus aurantium) | Yes | Yes | Yes |
| Niaouli (Melaleuca quinquenervia) | Yes | Yes | Yes |
| Orange, Sweet (Citrus sinensis) | Yes | No | No |
| Oregano (Origanum vulgare and Origanum Dayi) | Yes | Yes | Yes |
| Palmarosa (Cymbopogon martinii) | Yes | Yes | Yes |
| Patchouli (Pogostemon cablin) | No | Yes | No |
| Peppermint (Mentha piperita) | Yes | Yes | No |
| Petitgrain (Citrus aurantium) | Yes | No | No |
| Pine (Pinus sylvestris) | Yes | No | No |
| Ravensara (Ravensara aromatica) | Yes | No | Yes |
| Ravintsara (Cinnimomum camphora ct. cineole) | Yes | No | Yes |
| Rosalina (Melaleuca ericifolia) | Yes | Yes | Yes |
| Rosemary (Rosmarinus officinalis) | Yes | Yes | No |
| Rose Otto (Rosa damascena) | Yes | No | No |
| Rosewood (Aniba rosaeodora) | Yes | Yes | No |
| Sage (Salvia officinalis) | Yes | Yes | Yes |
| Sandalwood (Santalum album) | Yes | No | No |
| Savory, Winter (Satureja montana) | Yes | Yes | Yes |
| Spearmint (Mentha spicata) | Yes | No | No |
| Tea Tree (Melaleuca alternifolia) | Yes | Yes | Yes |
| Thyme (Thymus vulgaris) | Yes | Yes | Yes |
| Thyme linalol (Thymus vulgaris ct. linalool) | Yes | Yes | Yes |
| Vetiver (Vetiveria zizanoides) | Yes | Yes | No |
Please Do Share and Like














